Skip to content

Best United States eSIM Compared (2026)

All 46 United States eSIM plans ranked by value. We compare price per GB, validity period, and network speed so you can pick the right plan for your trip. Prices shown in USD; all plans include instant QR delivery — no physical SIM needed.

Best Value

The best-value eSIM for United States is the 10 GB/day plan at $9.90 for 1 days on 3G/4G/5G.

← View United States eSIM page

All Plans

DataDaysPricePer GBNetworkBuy
10 GB/day 1d $9.90 $0.99 3G/4G/5G Buy
10 GB/day 1d $11.06 $1.11 3G/4G/5G Buy
50 GB 30d $56.00 $1.12 3G/4G/5G Buy
15 GB 30d $17.00 $1.13 3G/4G/5G Buy
50 GB 30d $57.94 $1.16 3G/4G/5G Buy
20 GB 30d $23.18 $1.16 3G/4G/5G Buy
10 GB 30d $12.08 $1.21 3G/4G/5G Buy
20 GB 30d $24.86 $1.24 3G/4G/5G Buy
5 GB/day 1d $6.42 $1.28 3G/4G/5G Buy
5 GB 30d $6.62 $1.32 3G/4G/5G Buy
10 GB 30d $13.26 $1.33 3G/4G/5G Buy
5 GB 30d $6.80 $1.36 3G/4G/5G Buy
100 GB 10d $139.80 $1.40 3G/4G/5G Buy
50 GB 180d $70.00 $1.40 3G/4G/5G Buy
20 GB 90d $28.54 $1.43 3G/4G/5G Buy
3 GB 15d $4.40 $1.47 3G/4G/5G Buy
3 GB 15d $4.40 $1.47 3G/4G/5G Buy
2 GB/day 1d $2.94 $1.47 3G/4G/5G Buy
2 GB/day 1d $3.00 $1.50 3G/4G/5G Buy
3 GB 30d $4.54 $1.51 3G/4G/5G Buy
3 GB 30d $4.60 $1.53 3G/4G/5G Buy
1 GB/day 1d $1.56 $1.56 3G/4G/5G Buy
2 GB/day 1d $3.18 $1.59 3G/4G/5G Buy
1 GB/day 1d $1.60 $1.60 3G/4G/5G Buy
3 GB/day 1d $4.96 $1.65 3G/4G/5G Buy
1 GB 7d $1.66 $1.66 3G/4G/5G Buy
3 GB/day 1d $5.00 $1.67 3G/4G/5G Buy
2 GB/day 1d $3.48 $1.74 3G/4G/5G Buy
1 GB 7d $1.80 $1.80 3G/4G/5G Buy
1 GB/day 1d $1.84 $1.84 3G/4G/5G Buy
500 MB/day 1d $0.94 $1.93 3G/4G/5G Buy
500 MB 7d $1.00 $2.05 3G/4G/5G Buy
1.5 GB/day 1d $3.20 $2.13 3G/4G/5G Buy
3 GB/day 1d $7.60 $2.53 3G/4G/5G Buy
1 GB/day 1d $2.60 $2.60 3G/4G/5G Buy
2 GB/day 1d $6.00 $3.00 3G/4G/5G Buy
20 GB 30d $60.00 $3.00 3G/4G/5G Buy
10 GB 30d $32.00 $3.20 3G/4G/5G Buy
1 GB/day 1d $3.40 $3.40 3G/4G/5G Buy
3 GB 15d $10.30 $3.43 3G/4G/5G Buy
5 GB 30d $17.20 $3.44 3G/4G/5G Buy
500 MB/day 1d $1.72 $3.52 3G/4G/5G Buy
3 GB 30d $11.00 $3.67 3G/4G/5G Buy
1 GB 7d $3.86 $3.86 3G/4G/5G Buy
500 MB/day 1d $2.20 $4.51 3G/4G/5G Buy
100 MB 7d $0.60 $6.14 3G/4G/5G Buy

Best for…

Short trips: 100 MB — $0.60
Heavy users: 100 GB — $139.80

Frequently asked

The best eSIM for United States is the 10 GB/day plan at $9.90 for 1 days on 3G/4G/5G.