Best Mexico eSIM Compared (2026)
All 35 Mexico eSIM plans ranked by value. We compare price per GB, validity period, and network speed so you can pick the right plan for your trip. Prices shown in USD; all plans include instant QR delivery — no physical SIM needed.
Best Value
The best-value eSIM for Mexico is the 10 GB/day plan at $20.74 for 1 days on 3G/4G/5G.
All Plans
| Data | Days | Price | Per GB | Network | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB/day | 1d | $20.74 | $2.07 | 3G/4G/5G | Buy |
| 50 GB | 30d | $113.14 | $2.26 | 3G/4G/5G | Buy |
| 50 GB | 180d | $116.00 | $2.32 | 3G/4G/5G | Buy |
| 20 GB | 30d | $49.36 | $2.47 | 3G/4G/5G | Buy |
| 20 GB | 30d | $51.00 | $2.55 | 3G/4G/5G | Buy |
| 2 GB/day | 1d | $5.24 | $2.62 | 3G/4G/5G | Buy |
| 20 GB | 90d | $54.00 | $2.70 | 3G/4G/5G | Buy |
| 10 GB | 30d | $27.32 | $2.73 | 3G/4G/5G | Buy |
| 10 GB/day | 1d | $28.60 | $2.86 | 3G/4G/5G | Buy |
| 3 GB | 15d | $8.98 | $2.99 | 3G/4G/5G | Buy |
| 5 GB | 30d | $14.98 | $3.00 | 3G/4G/5G | Buy |
| 1 GB/day | 1d | $3.00 | $3.00 | 3G/4G/5G | Buy |
| 10 GB | 30d | $30.40 | $3.04 | 3G/4G/5G | Buy |
| 5 GB/day | 1d | $15.40 | $3.08 | 3G/4G/5G | Buy |
| 1 GB | 7d | $3.10 | $3.10 | 3G/4G/5G | Buy |
| 3 GB | 30d | $9.54 | $3.18 | 3G/4G/5G | Buy |
| 3 GB/day | 1d | $9.90 | $3.30 | 3G/4G/5G | Buy |
| 1.5 GB/day | 1d | $4.96 | $3.31 | 3G/4G/5G | Buy |
| 3 GB/day | 1d | $10.10 | $3.37 | 3G/4G/5G | Buy |
| 2 GB/day | 1d | $7.04 | $3.52 | 3G/4G/5G | Buy |
| 3 GB | 15d | $10.56 | $3.52 | 3G/4G/5G | Buy |
| 5 GB | 30d | $17.60 | $3.52 | 3G/4G/5G | Buy |
| 2 GB/day | 1d | $7.12 | $3.56 | 3G/4G/5G | Buy |
| 500 MB | 7d | $1.82 | $3.73 | 3G/4G/5G | Buy |
| 1 GB/day | 1d | $3.74 | $3.74 | 3G/4G/5G | Buy |
| 1 GB/day | 1d | $3.74 | $3.74 | 3G/4G/5G | Buy |
| 3 GB | 30d | $11.22 | $3.74 | 3G/4G/5G | Buy |
| 500 MB/day | 1d | $1.92 | $3.93 | 3G/4G/5G | Buy |
| 1 GB | 7d | $3.96 | $3.96 | 3G/4G/5G | Buy |
| 3 GB/day | 1d | $12.88 | $4.29 | 3G/4G/5G | Buy |
| 1 GB | 30d | $4.40 | $4.40 | 3G/4G/5G | Buy |
| 2 GB/day | 1d | $9.06 | $4.53 | 3G/4G/5G | Buy |
| 500 MB/day | 1d | $2.26 | $4.63 | 3G/4G/5G | Buy |
| 1 GB/day | 1d | $4.76 | $4.76 | 3G/4G/5G | Buy |
| 100 MB | 7d | $0.60 | $6.14 | 3G/4G/5G | Buy |
Best for…
Short trips: 100 MB — $0.60
Heavy users: 50 GB — $113.14
Frequently asked
The best eSIM for Mexico is the 10 GB/day plan at $20.74 for 1 days on 3G/4G/5G.