Skip to content

Best Canada eSIM Compared (2026)

All 33 Canada eSIM plans ranked by value. We compare price per GB, validity period, and network speed so you can pick the right plan for your trip. Prices shown in USD; all plans include instant QR delivery — no physical SIM needed.

Best Value

The best-value eSIM for Canada is the 75 GB plan at $58.00 for 30 days on 3G/4G/5G.

← View Canada eSIM page

All Plans

DataDaysPricePer GBNetworkBuy
75 GB 30d $58.00 $0.77 3G/4G/5G Buy
50 GB 30d $77.84 $1.56 3G/4G Buy
20 GB 30d $33.60 $1.68 3G/4G/5G Buy
10 GB/day 1d $19.00 $1.90 3G/4G Buy
10 GB 30d $19.80 $1.98 3G/4G/5G Buy
5 GB 30d $11.40 $2.28 3G/4G/5G Buy
3 GB 15d $7.30 $2.43 3G/4G/5G Buy
3 GB/day 1d $7.32 $2.44 3G/4G/5G Buy
3 GB 30d $7.46 $2.49 3G/4G/5G Buy
2 GB/day 1d $5.22 $2.61 3G/4G/5G Buy
1.5 GB/day 1d $4.06 $2.71 3G/4G/5G Buy
1 GB/day 1d $2.76 $2.76 3G/4G/5G Buy
3 GB/day 1d $8.80 $2.93 3G/4G/5G Buy
1 GB 7d $2.94 $2.94 3G/4G/5G Buy
2 GB/day 1d $6.18 $3.09 3G/4G/5G Buy
1 GB/day 1d $3.26 $3.26 3G/4G/5G Buy
500 MB 7d $1.60 $3.28 3G/4G/5G Buy
500 MB/day 1d $1.66 $3.40 3G/4G/5G Buy
10 GB/day 1d $38.42 $3.84 3G/4G/5G Buy
5 GB/day 1d $20.70 $4.14 3G/4G/5G Buy
20 GB 30d $82.88 $4.14 3G/4G/5G Buy
2 GB/day 1d $8.66 $4.33 3G/4G/5G Buy
10 GB 30d $45.14 $4.51 3G/4G/5G Buy
1 GB/day 1d $4.94 $4.94 3G/4G/5G Buy
3 GB 15d $14.84 $4.95 3G/4G/5G Buy
5 GB 30d $24.74 $4.95 3G/4G/5G Buy
3 GB 30d $15.78 $5.26 3G/4G/5G Buy
3 GB/day 1d $16.04 $5.35 3G/4G/5G Buy
1 GB 7d $5.56 $5.56 3G/4G/5G Buy
2 GB/day 1d $11.24 $5.62 3G/4G/5G Buy
1 GB/day 1d $5.92 $5.92 3G/4G/5G Buy
100 MB 7d $0.60 $6.14 3G/4G/5G Buy
500 MB/day 1d $3.24 $6.64 3G/4G/5G Buy

Best for…

Short trips: 100 MB — $0.60
Heavy users: 75 GB — $58.00

Frequently asked

The best eSIM for Canada is the 75 GB plan at $58.00 for 30 days on 3G/4G/5G.